<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia de Datos Python &#8211; Programa en Línea</title>
	<atom:link href="https://www.programaenlinea.net/category/programacion/python/python-python-programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.programaenlinea.net</link>
	<description>Artículos acerca de programación y tecnologías de la información.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2025 20:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.programaenlinea.net/wp-content/uploads/2021/07/favicon.png</url>
	<title>Ciencia de Datos Python &#8211; Programa en Línea</title>
	<link>https://www.programaenlinea.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Deberías aprender Rust? Por qué los programadores senior están migrando a este lenguaje</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/deberias-aprender-rust-por-que-los-programadores-senior-estan-migrando-a-este-lenguaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deberias-aprender-rust-por-que-los-programadores-senior-estan-migrando-a-este-lenguaje</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/deberias-aprender-rust-por-que-los-programadores-senior-estan-migrando-a-este-lenguaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giss Trejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 20:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Core]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de Datos Python]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Low-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Tec Gurus]]></category>
		<category><![CDATA[Vue.js]]></category>
		<category><![CDATA[Xamarin]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de proramacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programadores senior]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=17294</guid>

					<description><![CDATA[Contamos con opciones en programación, desarrollo web, backend, cloud y temas clave para mejorar tu perfil profesional. Conoce los cursos disponibles y elige el que mejor se adapte a tu objetivo aquí: https://tecgurus.net/ Hace algunos años, “aprender un nuevo lenguaje” era más un gusto que una necesidad. Hoy, con sistemas más complejos, costos altos por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/deberias-aprender-rust-por-que-los-programadores-senior-estan-migrando-a-este-lenguaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajando con Pandas DataFrames en Python</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/trabajando-con-pandas-dataframes-en-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabajando-con-pandas-dataframes-en-python</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/trabajando-con-pandas-dataframes-en-python/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGuerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 23:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia de Datos Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=10685</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría aprender Ciencia de datos con Python?Tenemos los cursos que necesitas. ¡Haz clic aquí! Pandas es una biblioteca de código abierto de Python que proporciona análisis y manipulación de datos en la programación en Python. Es una biblioteca muy prometedora de representación de datos, filtrado y programación estadística. La pieza más importante en pandas es el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/trabajando-con-pandas-dataframes-en-python/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programación de matrices con NumPy</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/programacion-de-matrices-con-numpy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programacion-de-matrices-con-numpy</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/programacion-de-matrices-con-numpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGuerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 17:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia de Datos Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=10321</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría aprender Ciencia de Datos con Python?Tenemos los cursos que necesitas. ¡Haz clic aquí! La programación de matrices proporciona una sintaxis potente, compacta y expresiva para acceder, manipular y operar datos en vectores, matrices y matrices de mayor dimensión. NumPy es la biblioteca de programación de matrices principal para el lenguaje Python. Tiene un papel esencial en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/programacion-de-matrices-con-numpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
