<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>procesamiento de datos en tiempo real Archivos | Programa en Línea</title>
	<atom:link href="https://www.programaenlinea.net/tag/procesamiento-de-datos-en-tiempo-real/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Artículos acerca de programación y tecnologías de la información.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 19:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.programaenlinea.net/wp-content/uploads/2021/07/favicon.png</url>
	<title>procesamiento de datos en tiempo real Archivos | Programa en Línea</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Procesamiento de datos en tiempo real: introducción a Kafka</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/procesamiento-de-datos-en-tiempo-real-introduccion-a-kafka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=procesamiento-de-datos-en-tiempo-real-introduccion-a-kafka</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/procesamiento-de-datos-en-tiempo-real-introduccion-a-kafka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lupita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[consumer groups kafka]]></category>
		<category><![CDATA[event streaming]]></category>
		<category><![CDATA[kafka desde cero]]></category>
		<category><![CDATA[kafka microservicios]]></category>
		<category><![CDATA[kafka topics]]></category>
		<category><![CDATA[offsets kafka]]></category>
		<category><![CDATA[particiones kafka]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento de datos en tiempo real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=17371</guid>

					<description><![CDATA[<p>El procesamiento de datos en tiempo real se volvió esencial para productos digitales modernos: notificaciones instantáneas, fraudes, monitoreo, métricas, tracking de pedidos, logs de aplicaciones y analítica “al momento”. Para lograrlo, muchas empresas usan Apache Kafka, una plataforma diseñada para mover y procesar eventos a gran escala con baja latencia. ¿Qué es procesamiento de datos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.programaenlinea.net/procesamiento-de-datos-en-tiempo-real-introduccion-a-kafka/">Procesamiento de datos en tiempo real: introducción a Kafka</a> aparece primero en <a href="https://www.programaenlinea.net">Programa en Línea</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/procesamiento-de-datos-en-tiempo-real-introduccion-a-kafka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kafka desde cero: cómo funciona el procesamiento de datos en tiempo real</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/kafka-desde-cero-como-funciona-el-procesamiento-de-datos-en-tiempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kafka-desde-cero-como-funciona-el-procesamiento-de-datos-en-tiempo-real</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/kafka-desde-cero-como-funciona-el-procesamiento-de-datos-en-tiempo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lupita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[consumer groups kafka]]></category>
		<category><![CDATA[event streaming]]></category>
		<category><![CDATA[kafka arquitectura eventos]]></category>
		<category><![CDATA[kafka desde cero]]></category>
		<category><![CDATA[kafka topics]]></category>
		<category><![CDATA[particiones kafka]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento de datos en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[producer consumer kafka]]></category>
		<category><![CDATA[qué es kafka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=17338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si quieres aprender Kafka con ejemplos reales (productores, consumidores, topics, particiones y casos de uso), aquí tienes un curso paso a paso: https://tecgurus.net/cursos/apache-kafka-desde-cero Apache Kafka se ha convertido en una tecnología clave para empresas que necesitan procesamiento de datos en tiempo real: eventos de compras, pagos, tracking de envíos, logs de aplicaciones, métricas, notificaciones y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.programaenlinea.net/kafka-desde-cero-como-funciona-el-procesamiento-de-datos-en-tiempo-real/">Kafka desde cero: cómo funciona el procesamiento de datos en tiempo real</a> aparece primero en <a href="https://www.programaenlinea.net">Programa en Línea</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/kafka-desde-cero-como-funciona-el-procesamiento-de-datos-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
