<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySQL &#8211; Programa en Línea</title>
	<atom:link href="https://www.programaenlinea.net/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.programaenlinea.net</link>
	<description>Artículos acerca de programación y tecnologías de la información.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 21:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.programaenlinea.net/wp-content/uploads/2021/07/favicon.png</url>
	<title>MySQL &#8211; Programa en Línea</title>
	<link>https://www.programaenlinea.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bases de datos en microservicios: guía práctica para empezar</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-guia-practica-empezar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bases-datos-microservicios-guia-practica-empezar</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-guia-practica-empezar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura software]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Microservicios]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[patrones diseno]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-guia-practica-empezar/</guid>

					<description><![CDATA[Guía práctica para implementar bases de datos en microservicios. Aprende patrones, sincronización y errores comunes. Comienza hoy con ejemplos reales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-guia-practica-empezar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases de datos en microservicios: implementación práctica</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-implementacion-practica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bases-datos-microservicios-implementacion-practica</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-implementacion-practica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[cqrs]]></category>
		<category><![CDATA[event sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Microservicios]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-implementacion-practica/</guid>

					<description><![CDATA[Implementa bases de datos en microservicios con patrones prácticos como Database per Service y CQRS. Aprende a migrar, escalar y asegurar tus datos en p...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/bases-datos-microservicios-implementacion-practica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves foráneas en MySQL</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/claves-foraneas-en-mysql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claves-foraneas-en-mysql</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/claves-foraneas-en-mysql/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lupita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=14610</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría aprender Análisis y Diseño con MySQL?Tenemos los cursos que necesitas, con los mejores ponentes y espacios online para ti. ¡Haz clic aquí! Las claves foráneas en MySQL son un elemento fundamental para garantizar la integridad referencial en una base de datos. Actúan como un pegamento que une dos tablas, estableciendo una relación entre un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/claves-foraneas-en-mysql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo optimizar el rendimiento de MySQL</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/como-optimizar-el-rendimiento-de-mysql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-optimizar-el-rendimiento-de-mysql</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/como-optimizar-el-rendimiento-de-mysql/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lupita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 17:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=14491</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría aprender Análisis y Diseño con MySQL?Tenemos los cursos que necesitas, con los mejores ponentes y espacios online para ti. ¡Haz clic aquí! MySQL es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) relacional de código abierto ampliamente utilizado por su flexibilidad, escalabilidad y rendimiento. Sin embargo, con el tiempo y el crecimiento de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/como-optimizar-el-rendimiento-de-mysql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis y Diseño con MySQL</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/analisis-y-diseno-con-mysql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-y-diseno-con-mysql</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/analisis-y-diseno-con-mysql/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lupita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 23:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=12983</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría aprender Análisis y Diseño con MySQL? Tenemos los cursos que necesitas, con los mejores ponentes y espacios online para ti. ¡Haz clic aquí! MySQL es un sistema de gestión de base de datos racionales&#160;(RDBMS) de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL funciona prácticamente en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/analisis-y-diseno-con-mysql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL: Características y ventajas</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/mysql-caracteristicas-y-ventajas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-caracteristicas-y-ventajas</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/mysql-caracteristicas-y-ventajas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lupita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 03:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=12071</guid>

					<description><![CDATA[Aprende a analizar y diseñar una base de datos con MySQLTenemos el curso que necesitas. ¡Haz clic aquí! MySQL es un sistema de gestión de base de datos (SGBD) de código abierto. El SGBD MySQL pertenece actualmente a Oracle. Funciona con un modelo cliente-servidor. Eso quiere decir que los ordenadores que instalan y ejecutan el software [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/mysql-caracteristicas-y-ventajas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Cross Join?</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/que-es-cross-join/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-cross-join</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/que-es-cross-join/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGuerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 15:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=11521</guid>

					<description><![CDATA[CROSS JOIN ¿Te gustaría aprender Base de Datos con SQL Server?Tenemos los diplomados que necesitas.&#160;¡Haz clic aquí! Hay tres tipos de combinaciones:1) combinaciones internas.2) combinaciones externas (left, right y full).3) combinaciones cruzadas. Las combinaciones cruzadas (cross join) muestran todas las combinaciones de todos los registros de las tablas combinadas. Para este tipo de join no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/que-es-cross-join/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases de datos para ejemplos de código de ADO.NET</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/ado-net-base-de-datos-sql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ado-net-base-de-datos-sql</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/ado-net-base-de-datos-sql/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGuerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 17:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=11194</guid>

					<description><![CDATA[ADO.NET ¿Te gustaría aprender Base de Datos con SQL Server?Tenemos los diplomados que necesitas. ¡Haz clic aquí! A continuación daremos una serie de ejemplos y tutoriales en la LINQ to SQL documentación en donde se utilizan bases de datos de ejemplo SQL Server y SQL Server Express. Puedes descargar estos productos de forma gratuita de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/ado-net-base-de-datos-sql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crea una BD MySQL Mediante Línea de Comandos</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/crea-una-bd-mysql-mediante-linea-comandos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crea-una-bd-mysql-mediante-linea-comandos</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/crea-una-bd-mysql-mediante-linea-comandos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGuerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 18:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://programaenlinea.net/?p=7149</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría aprender Base de Datos con SQL Server? Tenemos los diplomados que necesitas.¡Haz clic aquí! Con ayuda de interfaces gráficas, existen maneras sencillas e intuitivas que nos facilitan la administración de las bases de datos MySQL, pero siempre viene bien saber cómo realizar algunas operaciones de manera manual, accediendo en remoto vía SSH y utilizando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/crea-una-bd-mysql-mediante-linea-comandos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectar MySQL con Java</title>
		<link>https://www.programaenlinea.net/conectar-mysql-con-java/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conectar-mysql-con-java</link>
					<comments>https://www.programaenlinea.net/conectar-mysql-con-java/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NGuerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 02:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.programaenlinea.net/?p=10360</guid>

					<description><![CDATA[¿Te gustaría Java desde cero?Tenemos los diplomados que necesitas. ¡Haz clic aquí! Para poder conectar MySQL con Java vamos a utilizar la tecnología JDBC de Java. JDBC nos permite el acceso a los datos desde un programa Java. Descargar el driver MySQL JDBC Lo primero que necesitaremos para conectar MySQL con Java es descargar los drivers de JDBC que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programaenlinea.net/conectar-mysql-con-java/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
